Kalorientabelle für Kekse: Ein Überblick über Kalorien pro Stück
Süßigkeiten sind oft verlockend, aber es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass die meisten von ihnen reich an Kalorien, Zucker und stark verarbeiteten Inhaltsstoffen sind. Ein maßvoller Konsum ist daher ratsam. Die folgende Kalorientabelle bietet eine Übersicht über den Kaloriengehalt verschiedener Kekse und Süßigkeiten, sowohl pro 100 g als auch pro Stück.
Kalorientabelle für verschiedene Kekssorten und Süßigkeiten
| Lebensmittel | Portionsgröße | Kalorien | Portionsgröße | Kalorien |
|---|---|---|---|---|
| After Eight Mints (Nestlé) | 100 g | 426 kcal | 1 Stück | 34 kcal |
| Amaretti | 100 g | 453 kcal | 1 Stück | 91 kcal |
| Amicelli | 100 g | 512 kcal | 1 Stück | 64 kcal |
| Baiser | 100 g | 359 kcal | 1 Stück | 79 kcal |
| Balisto (Mars) | 100 g | 508 kcal | 1 Stück | 94 kcal |
| Blätterkrokant | 100 g | 522 kcal | 1 Stück | 146 kcal |
| Bounty | 100 g | 474 kcal | 1 Stück | 135 kcal |
| Bratapfel | 100 g | 163 kcal | 1 Stück | 279 kcal |
| Butterkekse | 100 g | 438 kcal | 1 Stück | 88 kcal |
| Butterkekse, Vollkorn | 100 g | 454 kcal | 1 Stück | 32 kcal |
| Butterkekse, mit Schokolade | 100 g | 486 kcal | 1 Stück | 68 kcal |
| Butterplätzchen | 100 g | 438 kcal | 1 Stück | 44 kcal |
| Bärentatzen | 100 g | 430 kcal | 1 Stück | 30 kcal |
| Cantuccini | 100 g | 462 kcal | 1 Stück | 116 kcal |
| Celebrations (Mars) | 100 g | 499 kcal | 1 Stück | 170 kcal |
| Choclait Chips (Nestlé) | 100 g | 510 kcal | 1 Stück | 587 kcal |
| Choco Crossies | 100 g | 512 kcal | 1 Stück | 768 kcal |
| Chococino (Nestlé) | 100 ml | 71 kcal | 100 ml | 89 kcal |
| Chupa Chups | 100 g | 386 kcal | 1 Stück | 23 kcal |
| Cookie Dough, essbarer Keksteig | 100 g | 364 kcal | 1 Stück | 182 kcal |
| Cookies, American Cookies | 100 g | 421 kcal | 1 Stück | 105 kcal |
| Corny Müsliriegel | 100 g | 456 kcal | 1 Stück | 114 kcal |
| Corny free Müsliriegel | 100 g | 325 kcal | 1 Stück | 65 kcal |
| Cracker | 100 g | 382 kcal | 1 Stück | 23 kcal |
| Creme Brulee | 100 g | 391 kcal | 1 Stück | 235 kcal |
| Daim (Mondelēz) | 100 g | 540 kcal | 1 Stück | 151 kcal |
| Digestive Biscuit | 100 g | 483 kcal | 1 Stück | 71 kcal |
| Dominosteine | 100 g | 422 kcal | 1 Stück | 46 kcal |
| Duplo (Ferrero) | 100 g | 551 kcal | 1 Stück | 100 kcal |
| Eiskonfekt | 100 g | 534 kcal | 1 Stück | 32 kcal |
| Esspapier | 100 g | 375 kcal | 1 Stück | 15 kcal |
| Ferrero Küsschen | 100 g | 627 kcal | 1 Stück | 56 kcal |
| Florentiner Plätzchen | 100 g | 428 kcal | 1 Stück | 128 kcal |
| Fred Ferkel (Katjes) | 100 g | 353 kcal | 1 Stück | 78 kcal |
| Fritt | 100 g | 401 kcal | 1 Stück | 48 kcal |
| Fruchtgummi (Haribo) | 100 g | 343 kcal | 1 Stück | 86 kcal |
| Gelee Bananen, Schokobananen | 100 g | 330 kcal | 1 Stück | 83 kcal |
| Giotto (Ferrero) | 100 g | 631 kcal | 1 Stück | 27 kcal |
| Glückskeks | 100 g | 378 kcal | 1 Stück | 30 kcal |
| Granatsplitter | 100 g | 394 kcal | 1 Stück | 670 kcal |
| Gummibärchen, Goldbären (Haribo) | 100 g | 343 kcal | 1 Stück | 137 kcal |
| Hafertaler, Haferkekse | 100 g | 450 kcal | 1 Stück | 90 kcal |
| Halloren Kugeln | 100 g | 428 kcal | 1 Stück | 45 kcal |
| Hanuta (Ferrero) | 100 g | 542 kcal | 1 Stück | 119 kcal |
| Honigwaffeln | 100 g | 429 kcal | 1 Stück | 129 kcal |
| Jaffa Cake | 100 g | 360 kcal | 1 Stück | 90 kcal |
| Jelly Beans | 100 g | 350 kcal | 1 Stück | 140 kcal |
| Karamell | 100 g | 540 kcal | 1 Stück | 54 kcal |
| Kaugummi | 100 g | 381 kcal | 1 Stück | 11 kcal |
| Kaugummi, ohne Zucker | 100 g | 0 kcal | 1 Stück | 0 kcal |
| Kekse | 100 g | 438 kcal | 1 Stück | 44 kcal |
| Kekse, Vollkorn | 100 g | 454 kcal | 1 Stück | 36 kcal |
| Kinder Choco Fresh | 100 g | 577 kcal | 1 Stück | 591 kcal |
| Kinder Pingui | 100 g | 450 kcal | 1 Stück | 135 kcal |
| Kinderriegel | 100 g | 566 kcal | 1 Stück | 119 kcal |
| KitKat (Nestlé) | 100 g | 511 kcal | 1 Stück | 399 kcal |
| Knoppers (Storck) | 100 g | 550 kcal | 1 Stück | 138 kcal |
| Knoppers NussRiegel (Storck) | 100 g | 533 kcal | 1 Stück | 213 kcal |
| Kokoskuppel | 100 g | 453 kcal | 1 Stück | 589 kcal |
| Kägi Fret Classic | 100 g | 558 kcal | 1 Stück | 921 kcal |
| Lakritz | 100 g | 376 kcal | 1 Stück | 19 kcal |
| Lebkuchen | 100 g | 394 kcal | 1 Stück | 112 kcal |
| Lindor Kugeln (Lindt) | 100 g | 623 kcal | 1 Stück | 75 kcal |
| Linzer Auge | 100 g | 480 kcal | 1 Stück | 240 kcal |
| Lion Schokoriegel (Nestlé) | 100 g | 494 kcal | 1 Stück | 207 kcal |
| Luxemburgerli | 100 g | 48 kcal | 1 Stück | 6 kcal |
| Löffelbiskuit | 100 g | 408 kcal | 1 Stück | 33 kcal |
| Macarons | 100 g | 492 kcal | 1 Stück | 64 kcal |
| Madeleine | 100 g | 447 kcal | 1 Stück | 125 kcal |
| Magenbrot | 100 g | 359 kcal | 1 Stück | 43 kcal |
| Maltesers (Mars) | 100 g | 500 kcal | 1 Stück | 185 kcal |
| Maoam | 100 g | 394 kcal | 1 Stück | 87 kcal |
| Mars | 100 g | 449 kcal | 1 Stück | 175 kcal |
| Marshmallows | 100 g | 328 kcal | 1 Stück | 23 kcal |
| Marzipan | 100 g | 498 kcal | 1 Stück | 75 kcal |
| Marzipan Kartoffeln | 100 g | 428 kcal | 1 Stück | 21 kcal |
| Maxi King (Ferrero) | 100 g | 521 kcal | 1 Stück | 182 kcal |
| Mentos Kaubonbons | 100 g | 390 kcal | 1 Stück | 8 kcal |
| Merci Schokoladen Konfekt (Storck) | 100 g | 563 kcal | 1 Stück | 70 kcal |
| Mikado Vollmilch (Mondelēz) | 100 g | 486 kcal | 1 Stück | 10 kcal |
| Milch Jumbo (Choceur) | 100 g | 560 kcal | 1 Stück | 120 kcal |
| Milchschnitte (Ferrero) | 100 g | 421 kcal | 1 Stück | 118 kcal |
| Milky Way (Mars) | 100 g | 447 kcal | 1 Stück | 36 kcal |
| Mon Cheri (Ferrero) | 100 g | 455 kcal | 1 Stück | 47 kcal |
| Mozartkugeln | 100 g | 551 kcal | 1 Stück | 110 kcal |
| Neapolitaner Waffeln | 100 g | 485 kcal | 1 Stück | 146 kcal |
| Nesquik Kakaopulver | 100 g | 252 kcal | 1 Stück | 25 kcal |
| Nimm 2 Bonbon | 100 g | 374 kcal | 1 Stück | 22 kcal |
| Nippon (Hosta) | 100 g | 534 kcal | 1 Stück | 134 kcal |
| Nougat | 100 g | 513 kcal | 1 Stück | 154 kcal |
| Nutella (Ferrero), Nuss-Nougat-Creme | 100 g | 540 kcal | 1 Stück | 108 kcal |
| Nutella B Ready (Ferrero) | 100 g | 521 kcal | 1 Stück | 115 kcal |
| Nuts Riegel (Nestlé) | 100 g | 492 kcal | 1 Stück | 216 kcal |
| Oreo | 100 g | 474 kcal | 1 Stück | 52 kcal |
| Ovomaltine Pulver | 100 g | 376 kcal | 1 Stück | 75 kcal |
| Peanut Butter Cup | 100 g | 359 kcal | 1 Stück | 25 kcal |
| Pico Balla (Haribo) | 100 g | 380 kcal | 1 Stück | 4 kcal |
| Plätzchen | 100 g | 503 kcal | 1 Stück | 75 kcal |
| Poffertjes | 100 g | 237 kcal | 1 Stück | 47 kcal |
| Pralinen | 100 g | 404 kcal | 1 Stück | 226 kcal |
| Prinzenrolle, Doppelkeks | 100 g | 466 kcal | 1 Stück | 112 kcal |
| Raffaello (Ferrero) | 100 g | 627 kcal | 1 Stück | 157 kcal |
| Riesen, Schoko Bonbon | 100 g | 449 kcal | 1 Stück | 43 kcal |
| Ritter Sport Schokolade | 100 g | 547 kcal | 1 Stück | 109 kcal |
| Rocher (Ferrero) | 100 g | 602 kcal | 1 Stück | 602 kcal |
| Rumkugeln | 100 g | 406 kcal | 1 Stück | 284 kcal |
| Russisch Brot | 100 g | 380 kcal | 1 Stück | 95 kcal |
| Salted Caramel | 100 g | 393 kcal | 1 Stück | 26 kcal |
| Salzige Heringe (Katjes) | 100 g | 355 kcal | 1 Stück | 14 kcal |
| Saure Apfelringe (Haribo) | 100 g | 349 kcal | 1 Stück | 87 kcal |
| Schaumwaffeln | 100 g | 381 kcal | 1 Stück | 110 kcal |
| Schlümpfe (Haribo) | 100 g | 334 kcal | 1 Stück | 84 kcal |
| Schoko Cookies, Schokokekse | 100 g | 434 kcal | 1 Stück | 61 kcal |
| Schoko Eier | 100 g | 545 kcal | 1 Stück | 35 kcal |
| Schoko Rosinen | 100 g | 473 kcal | 1 Stück | 5 kcal |
| Schokokuss, Schaumkuss | 100 g | 362 kcal | 1 Stück | 101 kcal |
| Schokolade, Alpenmilch | 100 g | 543 kcal | 1 Stück | 23 kcal |
| Schokolade, Blockschokolade, Kochschokolade | 100 g | 517 kcal | 1 Stück | 103 kcal |
| Schokolade, edelbitter | 100 g | 517 kcal | 1 Stück | 21 kcal |
| Schokolade, weiß | 100 g | 541 kcal | 1 Stück | 27 kcal |
| Schokolade, zartbitter | 100 g | 517 kcal | 1 Stück | 129 kcal |
| Schokoriegel | 100 g | 479 kcal | 1 Stück | 201 kcal |
| Skittles (Wrigley) | 100 g | 402 kcal | 1 Stück | 121 kcal |
| Smarties (Nestlé), Schokolinsen | 100 g | 471 kcal | 1 Stück | 66 kcal |
| Snickers (Mars) | 100 g | 481 kcal | 1 Stück | 240 kcal |
| Soft Cake Orange | 100 g | 388 kcal | 1 Stück | 50 kcal |
| Spekulatius | 100 g | 497 kcal | 1 Stück | 37 kcal |
| Spitzbuben Plätzchen | 100 g | 555 kcal | 1 Stück | 122 kcal |
| Spritzgebäck | 100 g | 541 kcal | 1 Stück | 81 kcal |
| Tartufo, Schokoladen Trüffel | 100 g | 538 kcal | 1 Stück | 40 kcal |
| Tender (Milka) | 100 g | 424 kcal | 1 Stück | 157 kcal |
| Toblerone (Mondelez) | 100 g | 535 kcal | 1 Stück | 134 kcal |
| Toffifee | 100 g | 522 kcal | 1 Stück | 172 kcal |
| Traubenzucker | 100 g | 399 kcal | 1 Stück | 30 kcal |
| TropiFrutti (Haribo) | 100 g | 349 kcal | 1 Stück | 70 kcal |
| Twix | 100 g | 494 kcal | 1 Stück | 124 kcal |
| Ufos (Hitschies) | 100 g | 351 kcal | 1 Stück | 5 kcal |
| Vanillekipferl | 100 g | 503 kcal | 1 Stück | 60 kcal |
| Weingummi | 100 g | 343 kcal | 1 Stück | 17 kcal |
| Werther's Original, Karamell Bonbon | 100 g | 424 kcal | 1 Stück | 22 kcal |
| Yoghurt-Gums (Katjes) | 100 g | 330 kcal | 1 Stück | 50 kcal |
| Yogurette (Ferrero) | 100 g | 570 kcal | 1 Stück | 71 kcal |
| Zimtstern | 100 g | 474 kcal | 1 Stück | 142 kcal |
| Zuckerwatte | 100 g | 394 kcal | 1 Stück | 55 kcal |
Bedeutung des Kalorienzählens
Das Kalorienzählen kann ein nützliches Werkzeug sein, um das eigene Gewicht zu erreichen oder zu halten. Es hilft, ein Bewusstsein für die aufgenommenen Kalorien zu entwickeln und fundierte Entscheidungen bei der Lebensmittelauswahl zu treffen. Apps können dabei unterstützen, einen individuellen Plan zu erstellen und den Überblick über die Kalorienaufnahme zu behalten.
Lesen Sie auch: Osterhasen-Kekse ohne Zucker
Lesen Sie auch: Kinder Duo Kekse: Eine detaillierte Analyse
Lesen Sie auch: Rezept für frische Zitronenkekse
tags: #kekse #kalorien #pro #stuck #tabelle


